deadhead-space-freight-tycoon/memory-bank/change-requests
fireshaper 3e0c9a58e1
CI / check (push) Successful in 7m27s Details
Step 25.5: regression
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-16 23:04:10 -04:00
..
CR-001-faster-start.md Step 21.9: plan amendments and regression 2026-10-11 10:53:53 -04:00
CR-002-open-markets.md Step 19.5: plan amendments and regression 2026-10-10 21:04:08 -04:00
CR-003-map-art.md Step 10L.11: CR-012 plan amendments and regression 2026-10-05 03:24:02 -04:00
CR-004-pilot-duty-rest.md CR-004: record change request and decisions 2026-10-03 21:40:16 -04:00
CR-005-ui-overhaul.md Step 20.4: CR-020 amendments, regression and screenshots 2026-10-10 22:34:15 -04:00
CR-006-boards-that-fit.md Step 19.5: plan amendments and regression 2026-10-10 21:04:08 -04:00
CR-007-cargo-goods.md Step 19.5: plan amendments and regression 2026-10-10 21:04:08 -04:00
CR-008-fresh-boards.md CR-008: boards that feel fresh (Phase 10H) plan 2026-10-04 17:56:36 -04:00
CR-009-ship-upgrades.md Step 10L.11: CR-012 plan amendments and regression 2026-10-05 03:24:02 -04:00
CR-010-veteran-pilot-profit-share.md Step 10M.5: CR-013 plan amendments and regression 2026-10-05 12:02:57 -04:00
CR-011-settings-backup.md Step 24.7: plan amendments and regression 2026-10-15 21:36:14 -04:00
CR-012-lighter-clipper-range.md Step 10M.5: CR-013 plan amendments and regression 2026-10-05 12:02:57 -04:00
CR-013-veterans-clipper.md Step 18.5: plan amendments and regression 2026-10-10 19:25:37 -04:00
CR-014-local-first.md Step 24.7: plan amendments and regression 2026-10-15 21:36:14 -04:00
CR-015-fixed-map-fuel-tanks.md Step 18.5: plan amendments and regression 2026-10-10 19:25:37 -04:00
CR-016-venus-io-europa-belt.md Record CR-016: Venus, Io, Europa and the asteroid belt (Phase 16) 2026-10-10 13:21:00 -04:00
CR-017-tutorial-xp-skill-prompt.md Record CR-017: tutorial XP and skill point prompt (Phase 17) 2026-10-10 15:58:17 -04:00
CR-018-fuel-tuning.md Record CR-018: fuel tuning (Phase 18) 2026-10-10 17:17:48 -04:00
CR-019-completable-boards.md Step 21.9: plan amendments and regression 2026-10-11 10:53:53 -04:00
CR-020-bridge-dashboard.md Record CR-020: Bridge dashboard and HQs tab (Phase 20) 2026-10-10 22:19:51 -04:00
CR-021-independent-pilots.md Step 25.5: regression 2026-10-16 23:04:10 -04:00
CR-022-welcome-screens.md Record CR-022: welcome screens (Phase 22) 2026-10-11 13:29:34 -04:00
CR-023-shop-time-rest.md Record CR-023: shop time counts as rest (Phase 23) 2026-10-11 17:55:49 -04:00
CR-024-fleet-sleep.md Step 25.5: regression 2026-10-16 23:04:10 -04:00
CR-025-short-away-summary.md Record CR-025: short away summary (Phase 25) 2026-10-16 22:07:51 -04:00